この記事では、 PIX4Dfields でサポートしているドローンとカメラを一覧で紹介しています。
PIX4Dfieldsでは、新しいバージョンのリリースごとにサポート対象のドローンやカメラが追加されます。
以下の表には、PIX4Dfieldsでサポートしているすべてのドローンとカメラを一覧にしています。表の見方は次の通りです。
- メーカー、ドローン/カメラ、仕様の順に記載されています。
- 仕様の構成は、カメラのモデル + 焦点距離 + 解像度 の順に表記されています。
重要:もしお使いのカメラがリストに記載されていない(PIX4Dfieldsでサポートされていない)場合でも、内部カメラパラメータを入力することで、データの処理が可能です。また、現在PIX4DfieldsでサポートされていないRGB画像や熱画像にも同様の方法で対応できます。詳細は、 カメラがサポートされていないときの対処法をご覧ください。
お知らせ: 新しいMavic 3 Multispectral (M3M)がPIX4Dfieldsでサポートされました。
ぜひお試しください!
ぜひお試しください!
Brand | Drone/Camera | Syntax |
---|---|---|
Parrot | AnafiAi | ANAFIAi_5.3_4000x3000 ANAFIAi_5.3_8000x6000 |
Anafi/AnafiUSA | Anafi_4.0_4608x3456 Anafi_4.0_5344x4016 |
|
Sequoia/Sequoia+ | Sequoia_4.0_1280x960 | |
MicaSense | Altum | Altum_1.8_160x120 (Thermal) Altum_8.0_2064x1544 |
Altum-PT | Altum-PT_10.3_4112x3008 (Panchromatic) Altum-PT_1.8_320x256 (Thermal) Altum-PT_8.0_2064x1544 |
|
RedEdge-P | RedEdge-P_10.3_2464x2056 (Panchromatic) RedEdge-P_5.5_1456x1088 RedEdge-P Dual |
|
RedEdge | RedEdge_5.5_1280x960 | |
RedEdge-MX RedEdge-M | RedEdge-M_5.5_1280x960 | |
senseFly | albris | albris_8.0_4488x3368 albris_8.0_7152x5368 albris_8.0_7728x5368 |
S.O.D.A. | S.O.D.A._10.2_5472x3648 S.O.D.A._10.2_5472x3648_fw_1.1.0 S.O.D.A._10.6_5472x3648 |
|
S110 RGB/NIR/RE | CanonPowerShotS110_5.2_4048x3048 | |
senseFly Aeria X | senseFlyAeriaX_18.5_6000x4000 | |
DJI | Spark | FC1102_4.5_3968x2976 |
Mavic Mini | FC7203_4.5_4000x2250 | |
Mini 2 | FC7303_4.5_4000x2250 FC7303_4.5_4000x3000 |
|
Mini 3 | FC3682_6.7_4000x2250 | |
Mini 3 Pro | FC3582_6.7_4032x3024 | |
Mini 4 Pro | FC8482_6.7_4032x2268 | |
Mavic Air | FC2103_4.5_4056x3040 | |
Mavic Air 2 | FC3170_4.5_4000x3000 | |
Air 2S | FC3411_8.4_5472x3648 | |
Air 3 | FC8282_6.7_4032x2268 | |
Mavic Pro | FC220_4.7_2000x1500 FC220_4.7_4000x2250 FC220_4.7_4000x3000 |
|
Mavic 2 Enterprise Dual | FC2403_4.5_4056x3040 FC2403_4.5_4056x2280 |
|
Mavic 2 Pro | L1D-20c_10.3_5472x3648 | |
Mavic 2 Enterprise Advanced | MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_4.5_8000x6000 (RGB) MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_0.0_640x512 (Thermal)* |
|
Mavic 3 Mavic 3 Classic Mavic 3 Pro |
L2D-20c_12.3_5280x3956 | |
Mavic 3 Enterprise | M3E_12.3_5280x3956 | |
Mavic 3 Thermal | M3T_4.4_4000x3000 (12 MP RGB) M3T_4.4_8000x6000 (48 MP RGB) M3T_9.1_640x512 (Thermal)* |
|
Mavic 3 Multispectral | M3M_4.3_2592x1944 M3M_12.3_5280x3956 |
|
Matrice 3D | M3D_12.3_5280x3956 | |
Matrice 30 (M30) | M30_4.4_4000x3000 (RGB - Wide) | |
Matrice 30T (M30T) | M30T_4.4_4000x3000 (RGB - Wide) | |
Phantom 3 | FC300C_3.6_2000x1500 FC300C_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 3 Adv | FC300S_3.6_4000x2250 FC300S_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 3 Pro | FC300X_3.6_4000x2250 FC300X_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 4 | FC330_3.6_2000x1500 FC330_3.6_4000x2250 FC330_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 4 Pro V2 | FC6310S_8.8_5472x3648 FC6310S_8.8_4864x3648 |
|
Phantom 4 Pro | FC6310_8.8_4864x3648 FC6310_8.8_5472x3648 |
|
Phantom 4 RTK | FC6310R_8.8_4864x3648 FC6310R_8.8_5472x3648 |
|
Phantom 4 Multispectral | FC6360_5.7_1600x1300 | |
Zenmuse P1 | ZenmuseP1_35.0_8192x5460 | |
Zenmuse H20T | ZH20T_4.5_4056x3040 (RGB) ZH20T_13.5_640x512 (Thermal)* |
|
Zenmuse X3 | FC350_3.6_4000x2250 FC350_3.6_4000x3000 |
|
Zenmuse X5 | FC550_15.0_4608x3456 FC550_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 FC550_OLYMPUSM.12mmF2.0_12.0_4608x3456 |
|
Zenmuse X5RAW | FC550RAW_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 | |
Zenmuse X4S | FC6510_8.8_4864x3648 FC6510_8.8_5472x3078 FC6510_8.8_5472x3648 |
|
Zenmuse X5S | FC6520_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_5280x3956 | |
Zenmuse X7 | FC6540_DJIDL24mmF2.8LSASPH_24.0_6016x4008 FC6540_DJIDL35mmF2.8LSASPH_35.0_6016x3376 |
|
Agrowing | Quad Sextuple |
AgroWing_ILCE-7RM4_25.0_4268x2768 AgroWing_ILCE-7RM4_21.8_2676x2668 AgroWing_ILCE-7RM5_25.0_4268x2768 AgroWing_ILCE-7RM5_21.8_2676x2668 AgroWing_ILX-LR1_25.0_4268x2768 AgroWing_ILX-LR1_21.8_2676x2668 |
Wingtra | Sony A6100 Sony RGB61 |
ILCE-6100_E20mmF2.8_20.0_6000x4000 RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
SlantRange | SlantRange-3P | SlantRange-3P_12.0_1280x1024 |
Sentera |
Sentera 6X | 21216-01_3.2MP-GS-0001 (Thermal) 21214-00_3.2MP-GS-0001 (Standard) |
Sentera 65R | 21030-01_65MP-GS-0001_27.4_9344x7000 | |
AeroVironment | Quantix | Quantix_2.6_2432x1824 Quantix_5.2_4864x3648 Quantix_5.4_4864x3648 Quantix_5.4_2432x1824 |
AutelEvo | Autel Evo I | XB015_3.2_4000x3000 |
Autel Evo II 8K | XT701_4.7_7680x4320 | |
Autel Evo II Pro 6K | XT705_10.6_5472x3648 | |
Autel Evo II Pro V3 | XL705_10.2_5472x3648 XL705_10.3_5472x3648 |
|
Autel Evo II Dual | XT706_4.7_4000x3000 | |
Autel Evo Enterprise | XT709_4.7_7680x4320 XT709_13.0_640x512 |
|
Sony | Sony Alpha 7R IV | ILCE-7RM4_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
Sony Alpha 7R V | ILCE-7RM5_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336 ILCE-7RM5_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
|
Sony Alpha 1 | ILCE-1_FE24mmF2.8G_24.0_8640x5760 ILCE-1_FE35mmF2.8ZA_35.0_8640x5760 |
|
Yuneec | E90 | E90_8.3_5472x3648 |
Yusense | MS400 AQ600 MS400 |
MS600_5.2_1280x960 AQ600_7.8_2048x1536 MS400_5.2_1080x1280 |
Skydio | Skydio2/2+ | 2_3.7_4056x3040 |
Skydio X2(RGB only) | X2_3.7_4056x3040 X2+_3.7_4056x3040 X2Wide_3.7_4056x304 X2Narrow_3.7_4056x3040 |
|
Skydio X10 | VT300-Z_50_9.8_9248x6944 VT300-Z_50_9.8_4624x3472 VT300-L_93_7.7_4096x3072 VT300-L_93_7.7_8192x6144 |
|
MAPIR | Survey 3W | Survey3W_RGB_3.4_4000x3000 Survey3W_RGN_3.4_4000x3000 Survey3W_OCN_3.4_4000x3000 Survey3W_NGB_3.4_4000x3000 Survey3W_NIR_3.4_4000x3000 Survey3W_RE_3.4_4000x3000 |
XAG | M500 | Xcam20UC02_10.6_4864x3648 Xcam20UC02_10.6_5472x3648 |
La Quinta | DB2-Vision | LaQuintaM-Spectral_8.0_1344x759 |
ACSL | SOTEN | CX-GB100_10.2_5448x3632 |
その他カメラ | 上記以外で対応しているカメラの一覧表はこちら |
備考: PIX4Dfieldsでは.jpg形式の熱画像を処理できますが、RGB画像として扱われます。生成されるオルソモザイクは、温度をカラーマッピングした視覚的な表現であり、シーン内の高温・低温エリアを特定することが可能です。ただし、生成されたマップから特定の対象物やピクセルの温度値を取得することはできません。
なお、AltumカメラおよびSentera 6xカメラの熱バンドについては、熱画像として対応しています。詳しくは、Processing thermal images(英語)の記事をご覧ください。
なお、AltumカメラおよびSentera 6xカメラの熱バンドについては、熱画像として対応しています。詳しくは、Processing thermal images(英語)の記事をご覧ください。