品質レポートのヘルプ - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud は、プロジェクトの概要の確認と、プロジェクトの精度と品質の評価に活用できる品質レポートを生成します。
アクセス: プロジェクトの処理が完了したら、以下の手順で品質レポートにアクセスできます。
- [ファイル] > [結果] の [レポート] セクションにダウンロード可能な項目の一覧を表示します。
- 品質レポートの [ダウンロード] をクリックします。
目次
Camera Model Name(s) (カメラ モデル名)
Image Coordinate System (画像の座標系)
Project Coordinate System Name (プロジェクトの座標系名)
Project Coordinate System Type (プロジェクトの座標系の種類)
Project Coordinate System Axes (プロジェクトの座標系の軸)
Platform versions (プラットフォームのバージョン)
Median number of Matches per camera (カメラあたりのマッチの中央値)
Median Number of Keypoints per camera (カメラあたりのキーポイントの中央値)
Cameras calibrated (キャリブレーション済みのカメラ)
Cameras geolocated (ジオロケーション済みのカメラ)
Number of Ray Cloud Points (rayCloud ポイントの数)
Ground control points (GCPs) (グラウンド コントロール ポイント)
3D Checkpoints (CPs) (3D チェックポイント)
Internal Camera Parameters (内部カメラ パラメーター)
Initial and Optimized Camera Positions with Capture Paths (カメラの初期位置と最適化された位置ならびに撮影経路)
Initial and Optimized Camera Positions with Links (リンクを含むカメラの初期位置と最適化された位置)
2D Keypoint matches (2D キーポイント マッチ)
3D Points from 2D Keypoint Matches (2D キーポイントのマッチに基づく 3D ポイント)
Quality Check (品質チェック) | |
Dataset (データセット) |
キャリブレーションされた画像の数、すなわちモデルの再構築に使用された画像の数です。
|
Camera Optimization (カメラの最適化) |
パースペクティブ レンズ: 初期焦点距離と最適化された焦点距離の差のパーセンテージです。
|
Median number of Matches per camera (カメラあたりのマッチの中央値) |
キャリブレーションされた画像あたりのマッチ数の中央値です。
|
Median Number of Keypoints per camera (カメラあたりのキーポイントの中央値) |
画像あたりのキーポイントの中央値です。キーポイントとは画像から検出可能な特徴点です。
|
Average Ground Sampling Distance (GSD) (平均地上解像度) | 画像の平均地上解像度です。詳細については「地上解像度 (GSD)」をご覧ください。 |
Cameras calibrated (キャリブレーション済みのカメラ) | キャリブレーションされた画像の数です。すなわち、再構築モデルに使用された画像の数です。 |
Cameras geolocated (ジオロケーション済みのカメラ) | ジオタグが付与された画像の数です。 |
Number of Ray Cloud Points (rayCloud ポイントの数) | キャリブレーションに使用された自動タイ ポイントの数です。 |
Ground control points (GCPs) (グラウンド コントロール ポイント) | |
Label (ラベル) | グラウンド コントロール ポイント (GCP) の名前です。 |
Position error - X (位置誤差 - X) | GCP の X 軸方向における初期位置と計算位置の差分 (初期位置 - 計算位置) です。 |
Position error - Y (位置誤差 - Y) | GCP の Y 軸方向における初期位置と計算位置の差分 (初期位置 - 計算位置) です。 |
Position error - Z (位置誤差 - Z) | GCP の Z 軸方向における初期位置と計算位置の差分 (初期位置 - 計算位置) です。 |
Reprojection error [px] (再投影誤差 [px]) |
画像上で GCP がマークされた位置と再投影された位置との平均距離は、ピクセル単位で測定されます。 |
Marked (マーク済み) | GCP がマークされた画像です。 |
Mean (平均) | 各方向 (X、Y、Z) における平均位置誤差です。詳細については「タイ ポイント誤差を定義する方法 - 平均、シグマ、RMS」(英語) をご覧ください。 |
Sigma (シグマ) | 各方向 (X、Y、Z) における誤差の標準偏差です。詳細については「タイ ポイント誤差を定義する方法 - 平均、シグマ、RMS」(英語) をご覧ください。 |
RMS | 各方向 (X、Y、Z) における二乗平均平方根誤差です。詳細については「タイ ポイント誤差を定義する方法 - 平均、シグマ、RMS」(英語) をご覧ください。 |
3D Checkpoints (CPs) (3D チェックポイント) | |
Label (ラベル) | チェックポイントの名前です。 |
Position error - X (位置誤差 - X) | チェックポイントの X 軸方向における初期位置と計算されたチェックポイントの差分 (初期位置 - 計算位置) です。 |
Position error - Y (位置誤差 - Y) | チェックポイントの Y 軸方向における初期位置と計算されたチェックポイントの差分 (初期位置 - 計算位置) です。 |
Position error - Z (位置誤差 - Z) | チェックポイントの Z 軸方向における初期位置と計算されたチェックポイントの差分 (初期位置 - 計算位置) です。 |
Reprojection error [px] (再投影誤差 [px]) | 画像上でチェックポイントがマークされた位置と再投影された位置との平均距離は、ピクセル単位で測定されます。 |
Marked (マーク済み) | チェックポイントがマークされた画像です。 |
Mean (平均) | 各方向 (X、Y、Z) における平均位置誤差です。詳細については「タイ ポイント誤差を定義する方法 - 平均、シグマ、RMS」(英語) をご覧ください。 |
Sigma (シグマ) | 各方向 (X、Y、Z) における誤差の標準偏差です。詳細については「タイ ポイント誤差を定義する方法 - 平均、シグマ、RMS」(英語) をご覧ください。 |
RMS | 各方向 (X、Y、Z) における二乗平均平方根誤差です。詳細については「タイ ポイント誤差を定義する方法 - 平均、シグマ、RMS」(英語) をご覧ください。 |
情報: [Calibration & Reoptimization Settings (キャリブレーションと再最適化設定)]、[Densification Settings (高密度化設定)]、[Mesh Geometry & Texture Settings (メッシュ ジオメトリとテクスチャー設定)]、「DSM and DTM Settings (DSM と DTM 設定)] は、カメラのキャリブレーションと再構築モデルの生成に使用される処理オプションです。