選択したミッションと気象条件に応じて選択する、推奨の露出値(EV値)とホワイトバランスタイプの表です。
気象条件 | 軌道および円柱ミッションのEV値 | 上向き旋回ミッションのEV値 | ホワイトバランス |
快晴 | -0.7 | 2 | 晴れ |
晴れ | -0.3 | 2 | 晴れ |
おおむね曇り | 0.0 | 2 | 晴れ |
曇り | 0.0 | 1 | オート |
選択したミッションと気象条件に応じて選択する、推奨の露出値(EV値)とホワイトバランスタイプの表です。
気象条件 | 軌道および円柱ミッションのEV値 | 上向き旋回ミッションのEV値 | ホワイトバランス |
快晴 | -0.7 | 2 | 晴れ |
晴れ | -0.3 | 2 | 晴れ |
おおむね曇り | 0.0 | 2 | 晴れ |
曇り | 0.0 | 1 | オート |
Article feedback (for troubleshooting, post here)
0件のコメント