This article contains the most used and latest supported cameras by PIX4Dreact.
- The table below is structured by Brand, Drone/Camera, and Syntax.
- Syntax is composed by: Camera name + Focal Length + Resolution.
DJI
Drone | Syntax |
---|---|
Spark | FC1102_4.5_3968x2976 |
Mini | FC7203_4.5_4000x2250 |
Mavic 2 Pro | L1D-20c_10.3_5472x3648 |
Mavic Air | FC2103_4.5_4056x3040 |
Mavic Pro | FC220_4.7_2000x1500 FC220_4.7_4000x2250 FC220_4.7_4000x3000 |
Mavic Enterprise Dual | FC2403_4.5_4056x3040 |
Mavic 2 Enterprise Advanced | MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_4.5_8000x6000 |
Phantom 3 | FC300C_3.6_2000x1500 FC300C_3.6_4000x3000 |
Phantom 3 Adv | FC300S_3.6_4000x2250 FC300S_3.6_4000x3000 |
Phantom 3 Pro | FC300X_3.6_4000x2250 FC300X_3.6_4000x3000 |
Phantom 4 | FC330_3.6_2000x1500 FC330_3.6_4000x2250 FC330_3.6_4000x3000 |
Phantom 4 Pro V2 | FC6310S_8.8_5472x3648 FC6310S_8.8_4864x3648 FC6310S_24.0mm_8.8_5464x3070 FC6310S_8.8_5472x3078 |
Phantom 4 Pro | FC6310_8.8_4864x3648 FC6310_8.8_5472x3648 |
Phantom 4 RTK | FC6310R_8.8_4864x3648 FC6310R_8.8_5472x3648 |
Zenmuse X3 | FC350_3.6_4000x2250 FC350_3.6_4000x3000 |
Zenmuse X5 | FC550_15.0_4608x3456 FC550_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 FC550_OLYMPUSM.12mmF2.0_12.0_4608x3456 |
Zenmuse X5RAW | FC550RAW_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 |
Zenmuse X4S | FC6510_8.8_4864x3648 FC6510_8.8_5472x3078 FC6510_8.8_5472x3648 |
Zenmuse X5S | FC6520_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_5280x3956 |
Zenmuse X7 | FC6540_DJIDL24mmF2.8LSASPH_24.0_6016x4008 FC6540_DJIDL35mmF2.8LSASPH_35.0_6016x3376 |
Zenmuse XT2 | XT2_8.0_4000x3000 |
Autel Evo
Drone | Syntax |
---|---|
Autel Evo I | XB015_3.2_4000x3000 |
Autel Evo II 8K | XT701_4.7_7680x4320 |
Autel Evo II Pro 6K | XT705_10.6_5472x3648 |
Autel Evo II Dual | XT706_4.7_4000x3000 |
senseFly
Drone | Syntax |
---|---|
albris | albris_1.3_640x480 albris_1.4_80x60 albris_8.0_4488x3368 albris_8.0_7152x5368 albris_8.0_7728x5368 |
S.O.D.A. | S.O.D.A._10.2_5472x3648 S.O.D.A._10.2_5472x3648_fw_1.1.0 S.O.D.A._10.6_5472x3648 |
senseFly Aeria X | senseFlyAeriaX_18.5_6000x4000 |
Parrot
Drone | Syntax |
---|---|
Anafi/AnafiUSA | Anafi_4.0_4608x3456 Anafi_4.0_5344x4016 |
Anafi Thermal (RGB only) | AnafiThermal_4.0_5344x4016 AnafiThermal_4.0_4608x3456 AnafiThermal_4.0_3264x2448 |
Bebop2 | Bebop2_1.8_1660x2048 Bebop2_1.8_2048x1660 Bebop2_1.8_3320x4096 Bebop2_1.8_4096x3320 |
BebopDrone | BebopDrone_1.8_2048x1660 BebopDrone_1.8_3320x4096 BebopDrone_1.8_3810x3288 BebopDrone_1.8_3822x3288 BebopDrone_1.8_3826x3288 BebopDrone_1.8_3832x3288 BebopDrone_1.8_4096x3320 BebopDrone_1.8_4608x3288 |
AeroVironment
Drone - Camera | Syntax |
---|---|
Quantix | Quantix_5.4_2432x1824 Quantix_5.4_4864x3648 |
Yuneec
Drone - Camera | Syntax |
---|---|
Optio | E90_8.3_5472x3648 |
If the camera is not in the previous list, check if it is present in the following list (also in the PDF). If found, it is recommended to test processing the images in PIX4Dreact using the trial version of the software, as the camera can be read, but the quality may vary.
Sony
Camera | Syntax |
---|---|
DSC-HX30V | DSC-HX30V_4.4_4896x3672 |
DSC-HX5V | DSC-HX5V_4.2_3648x2736 |
DSC-HX9V | DSC-HX9V_4.3_4608x3456 |
DSC-QX100 | DSC-QX100_10.4_4864x3648 |
DSC-QX30 | DSC-QX30_4.3_5184x3888 |
DSC-QX30U | DSC-QX30U_4.3_5184x3888 |
DSC-RX1 | DSC-RX1_35.0_6000x4000 |
DSC-RX100M4 | DSC-RX100M4_8.8_4864x3648 |
DSC-RX1RM2 | DSC-RX1RM2_35.0_7952x5304 |
DSC-W300 | DSC-W300_7.6_1920x1080 |
DSC-W310 | DSC-W310_5.2_4000x3000 DSC-W310_6.6_4000x3000 DSC-W310_8.0_4000x3000 DSC-W310_9.4_4000x3000 |
DSC-WX220 | DSC-WX220_4.4_4896x3672 |
DSLR-A200 | DSLR-A200_18.0_3872x2592 DSLR-A200_20.0_3872x2592 DSLR-A200_28.0_3872x2592 DSLR-A200_30.0_3872x2592 DSLR-A200_50.0_3872x2592 |
DSLR-A850 | DSLR-A850_20.0_6048x4032 |
DSLR-A851 | DSLR-A851_50.0_6048x4032 DSLR-A851_50.0_6080x4048 |
DSLR-A852 | DSLR-A852_50.0_6048x4032 |
DSLR-A853 | DSLR-A853_50.0_6048x4032 DSLR-A853_50.0_6080x4048 |
DSLR-A854 | DSLR-A854_50.0_6048x4032 |
DSLR-A900 | DSLR-A900_135.0_1009x672 |
Sony ILCE-5100 | ILCE-5100_0.0_6000x4000 |
Sony ILCE-6000 | ILCE-6000_30.0_6000x4000 ILCE-6000_E16mmF2.8_16.0_6000x4000 |
Sony ILCE-7R | ILCE-7R_16mmF2.8Fisheye_16.0_7360x4912 ILCE-7R_E10-18mmF4OSS_10.0_4800x3200 ILCE-7R_E10-18mmF4OSS_10.0_7360x4912 ILCE-7R_E10-18mmF4OSS_12.0_4800x3200 ILCE-7R_E10-18mmF4OSS_14.0_4800x3200 ILCE-7R_E16mmF2.8_16.0_4800x3200 ILCE-7R_E50mmF1.8OSS_50.0_4800x3200 ILCE-7R_ROKINON_8.0_4800x3200 |
Sony QX1 | ILCE-QX1_E20mmF2.8_20.0_5456x3632 |
Sony UMC-R10C | UMC-R10C_E16mmF2.8_16.0_5456x3632 UMC-R10C_E20mmF2.8_20.0_5456x3632 |
Panasonic
Camera | Syntax |
---|---|
DMC-FS37 | DMC-FS37_5.0_4608x3456 |
DMC-FT2 | DMC-FT2_4.9_2048x1536 DMC-FT2_4.9_4320x3240 |
DMC-FT3 | DMC-FT3_4.9_4000x3000 |
DMC-FX35 | DMC-FX35_4.4_3648x2736 |
DMC-G3 | DMC-G3_18.0_4592x3448 DMC-G3_25.0_4592x3448 |
DMC-GF1 | DMC-GF1_20.0_4000x2672 DMC-GF1_20.0_4000x3000 |
DMC-GM1 | DMC-GM1_0.0_4592x3448 |
DMC-GX1 | DMC-GX1_14.0_4592x3448 DMC-GX1_20.0_4592x3448 |
DMC-LX2 | DMC-LX2_6.3_3168x2376 DMC-LX2_6.3_4224x2376 |
DMC-LX3 | DMC-LX3_5.1_3648x2736 DMC-LX3_5.1_3776x2520 |
DMC-LX5 | DMC-LX5_5.1_3648x2736 |
DMC-TS2 | DMC-TS2_4.9_4320x3240 |
DMC-TS3 | DMC-TS3_4.9_4000x3000 |
DMC-TS5 | DMC-TS5_4.9_4608x3456 |
DMC-TZ20 | DMC-TZ20_11.7_4320x3240 DMC-TZ20_12.7_4320x3240 DMC-TZ20_4.3_4320x3240 DMC-TZ20_5.0_4320x3240 DMC-TZ20_5.4_4320x3240 DMC-TZ20_5.9_4320x3240 DMC-TZ20_8.7_4320x3240 |
DMC-TZ22 | DMC-TZ22_4.3_4320x3240 |
DMC-TZ8 | DMC-TZ8_4.1_4000x3000 |
DMC-ZS8 | DMC-ZS8_4.3_4320x3240 |
GoPro
Camera | Syntax |
---|---|
Hero3 | HD3_2.5_2592x1944 HERO3+BlackEdition_2.8_2560x1920 HERO3+BlackEdition_2.8_3000x2250 HERO3+BlackEdition_2.8_3000x2250_7wide HERO3+BlackEdition_2.8_4000x3000 HERO3+SilverEdition_2.8_2624x1968 HERO3+SilverEdition_2.8_3072x2304 HERO3+SilverEdition_2.8_3680x2760 Hero3-BlackEdition_2.8_2560x1920 Hero3-BlackEdition_2.8_3000x2250 Hero3-BlackEdition_2.8_3000x2250_7wide Hero3-BlackEdition_2.8_4000x3000 Hero3-SilverEdition_2.5_2592x1944 Hero3-SilverEdition_2.5_2592x1944_5wide Hero3-SilverEdition_2.5_3200x2400 |
HERO4 | HERO4Black_0.0_2560x1920 HERO4Black_0.0_3000x2250 HERO4Black_0.0_3000x2250_7wide HERO4Black_0.0_3840x2160_4k_video HERO4Black_0.0_4000x3000 HERO4Black_3.0_2560x1920 HERO4Black_3.0_3000x2250 HERO4Black_3.0_3000x2250_7wide HERO4Black_3.0_4000x3000 HERO4Silver_0.0_4000x3000 HERO4Silver_3.0_2560x1920 HERO4Silver_3.0_3000x2250 HERO4Silver_3.0_3000x2250_7wide HERO4Silver_3.0_4000x3000 |
HERO5Black | HERO5Black_3.0_4000x3000 |
Canon
Camera | Syntax |
---|---|
CanonDIGITALIXUS100IS | CanonDIGITALIXUS100IS_5.9_2000x1500 |
CanonDIGITALIXUS120IS | CanonDIGITALIXUS120IS_5.0_1200x900 CanonDIGITALIXUS120IS_5.0_4000x3000 CanonDIGITALIXUS120IS_5.0mm35mmeq27.3mm_4000x3000 |
CanonDIGITALIXUS850IS | CanonDIGITALIXUS850IS_4.6_3072x2304 |
CanonEOS-1DS | CanonEOS-1DS_28.0_4064x2704 |
CanonEOS-1DsMarkII | CanonEOS-1DsMarkII_50.0_4992x3328 |
CanonEOS-1DsMarkIII | CanonEOS-1DsMarkIII_EF50mmf/1.2LUSM_50.0_5616x3744 |
CanonEOS30D | CanonEOS30D_18.0_1728x1152 |
CanonEOS500D | CanonEOS500D_0.0_4752x3168 CanonEOS500D_18.0_4752x3168 CanonEOS500D_28.0_4752x3168 |
CanonEOS50D | CanonEOS50D_15.0_4752x3168 CanonEOS50D_16.0_4752x3168 CanonEOS50D_18.0_4752x3168 CanonEOS50D_24.0_4752x3168 CanonEOS50D_26.0_4752x3168 |
CanonEOS550D | CanonEOS550D_18.0_3456x5184 CanonEOS550D_18.0_5184x3456 CanonEOS550D_21.0_5184x3456 CanonEOS550D_24.0_5184x3456 CanonEOS550D_250.0_5184x3456 CanonEOS550D_28.0_5184x3456 |
CanonEOS5D | CanonEOS5D_14.0_4368x2912 |
CanonEOS5DMarkII | CanonEOS5DMarkII_24.0_5616x3744 CanonEOS5DMarkII_28.0_5616x3744 CanonEOS5DMarkII_35.0_5616x3744 CanonEOS5DMarkII_50.0_2784x1856 CanonEOS5DMarkII_50.0_5616x3744 CanonEOS5DMarkII_8mm_8.0_5616x3744 CanonEOS5DMarkII_EF50mmf/1.4USM_50.0_1872x2808 |
CanonEOS5DMarkIII | CanonEOS5DMarkIII_28.0_4000x2454 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3508 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3522 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3523 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3526 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3530 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3532 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3533 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3534 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3537 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3538 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3540 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3541 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3544 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3545 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3548 CanonEOS5DMarkIII_28.0_5760x3549 CanonEOS5DMarkIII_EF50mmf/1.4USM_50.0_5760x3840 CanonEOS5DMarkIII_EF8-15mmf/4LFISHEYEUSM_8.0_5760x3840 |
CanonEOS5DS | CanonEOS5DS_10mm_10.0_6768x4512 CanonEOS5DS_28-300mm_28.0_8688x5792 CanonEOS5DS_28-300mm_35.0_8688x5792 CanonEOS5DS_8mm_8.0_8688x5792 CanonEOS5DS_EF20mmf/2.8USM_20.0_8688x5792 CanonEOS5DS_EF50mmf/1.4USM_50.0_8688x5792 |
CanonEOS600D | CanonEOS600D_28.0_5184x3456 CanonEOS600D_35.0_5184x3456 |
CanonEOS6D | CanonEOS6D_10mm_10.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_109.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_28.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_35.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_39.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_50.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_60.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_65.0_5472x3648 CanonEOS6D_28-300mm_77.0_5472x3648 CanonEOS6D_8mm_8.0_5472x3072 CanonEOS6D_8mm_8.0_5472x3648 CanonEOS6D_EF14mmf/2.8LIIUSM_14.0_5472x3648 CanonEOS6D_EF50mmf/1.4USM_50.0_5472x3648 |
CanonEOS7D | CanonEOS7D_15.0_3456x5184 CanonEOS7D_15.0_3629x2419 CanonEOS7D_15.0_3888x2592 CanonEOS7D_15.0_5184x3456 CanonEOS7D_16.0_5184x3456 CanonEOS7D_17.0_3629x2419 CanonEOS7D_17.0_5184x3456 CanonEOS7D_18.0_5184x3456 CanonEOS7D_19.0_5184x3456 CanonEOS7D_21.0_3888x2592 CanonEOS7D_22.0_5184x3456 CanonEOS7D_24.0_3456x5184 CanonEOS7D_24.0_5184x3456 CanonEOS7D_26.0_5184x3456 CanonEOS7D_27.0_3888x2592 CanonEOS7D_29.0_5184x3456 CanonEOS7D_31.0_5184x3456 CanonEOS7D_32.0_5184x3456 CanonEOS7D_35.0_5184x3456 CanonEOS7D_38.0_5184x3456 CanonEOS7D_40.0_5184x3456 CanonEOS7D_42.0_5184x3456 CanonEOS7D_44.0_5184x3456 CanonEOS7D_50.0_5184x3456 CanonEOS7D_57.0_5184x3456 CanonEOS7D_61.0_5184x3456 CanonEOS7D_65.0_5184x3456 CanonEOS7D_67.0_5184x3456 CanonEOS7D_70.0_5184x3456 CanonEOS7D_80.0_5184x3456 CanonEOS7D_85.0_5184x3456 CanonEOS7D_EF-S15-85mmf/3.5-5.6ISUSM_15.0_5184x3456 |
CanonEOSKissX3 | CanonEOSKissX3_20.0_4752x3168 CanonEOSKissX3_35.0_4752x3168 CanonEOSKissX3_KH704 |
CanonEOSKissX4 | CanonEOSKissX4_10.0_1600x1067 CanonEOSKissX4_24.0_5184x3456 CanonEOSKissX4_CanonEF-S10-22mmf3.5-4.5USM_10.0mm35mmequivalent51.0mm_1600x1067 CanonEOSKissX4_CanonEF-S10-22mmf3.5-4.5USM_10.0mm35mmequivalent51.2mm_1600x1067 |
CanonEOSKissX5 | CanonEOSKissX5_35.0_5184x3456 |
CanonEOSREBELSL1 | CanonEOSREBELSL1_EF40mmf/2.8STM_40.0_5184x3456 |
CanonEOSREBELT2i | CanonEOSREBELT2i_20.0_5184x3456 CanonEOSREBELT2i_50.0_5184x3456 |
CanonEOSREBELT3i | CanonEOSREBELT3i_24.0_5184x3456 |
CanonIXUS125HS | CanonIXUS125HS_4.3_4608x3456 |
CanonIXUS127HS | CanonIXUS127HS_4.3_4608x3456 |
CanonIXUS220HS | CanonIXUS220HS_4.3_2065x1549 CanonIXUS220HS_4.3_4000x3000 |
CanonIXUS230HS | CanonIXUS230HS_5.0_4000x3000 |
CanonIXY220F | CanonIXY220F_4.3_4608x3456 |
CanonPowerShotA1200 | CanonPowerShotA1200_5.0_4000x3000 |
CanonPowerShotA620 | CanonPowerShotA620_7.3_1024x768 |
CanonPowerShotA80 | CanonPowerShotA80_7.8_2272x1704 |
CanonPowerShotELPH110HS | CanonPowerShotELPH110HS_4.3_4608x3456 |
CanonPowerShotELPH300HS | CanonPowerShotELPH300HS_4.3_4000x3000 CanonPowerShotELPH300HS_9.0_4000x3000 |
CanonPowerShotG10 | CanonPowerShotG10_6.1_4416x3312 |
CanonPowerShotG12 | CanonPowerShotG12_6.1_3648x2736 |
CanonPowerShotG9X | CanonPowerShotG9X_10.2_5472x3648 |
CanonPowerShotS100 | CanonPowerShotS100_5.2_4000x3000 |
CanonPowerShotS110 | CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 CanonPowerShotS110_5.2_4048x3048 CanonPowerShotS110_5.2-26.0mm_5.2_4000x3000 |
CanonPowerShotS45 | CanonPowerShotS45_7.1_2272x1704 |
CanonPowerShotS5IS | CanonPowerShotS5IS_6.0_3264x2448 CanonPowerShotS5IS_6.4_3264x2448 |
CanonPowerShotS60 | CanonPowerShotS60_5.8_2592x1944 |
CanonPowerShotS80 | CanonPowerShotS80_5.8_3264x2448 |
CanonPowerShotS90 | CanonPowerShotS90_6.0_3648x2736 CanonPowerShotS90_6.9_3648x2736 |
CanonPowerShotS95 | CanonPowerShotS95_6.0_3648x2736 CanonPowerShotS95_7.5_3648x2736 |
CanonPowerShotSD1200IS | CanonPowerShotSD1200IS_6.2_3648x2736 |
CanonPowerShotSD780IS | CanonPowerShotSD780IS_5.9_4000x3000 |
CanonPowerShotSD900 | CanonPowerShotSD900_7.7_3648x2736 |
CanonPowerShotSD940IS | CanonPowerShotSD940IS_5.0_4000x3000 |
CanonPowerShotSX110IS | CanonPowerShotSX110IS_6.0_2592x3456 CanonPowerShotSX110IS_6.0_3456x2592 CanonPowerShotSX110IS_6.7_3456x2592 CanonPowerShotSX110IS_8.2_3456x2592 CanonPowerShotSX110IS_9.1_3456x2592 |
CanonPowerShotSX200IS | CanonPowerShotSX200IS_5.0_4000x3000 |
CanonPowerShotSX220HS | CanonPowerShotSX220HS_5.0_2248x4000 CanonPowerShotSX220HS_5.0_4000x2248 |
CanonPowerShotSX230HS | CanonPowerShotSX230HS_10.8_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_15.0_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_18.4_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_31.1_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_37.2_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_5.0_2564x3000 CanonPowerShotSX230HS_5.0_2638x3000 CanonPowerShotSX230HS_5.0_4000x2248 CanonPowerShotSX230HS_5.0_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_5.0_640x480 CanonPowerShotSX230HS_57.6_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_6.0_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_6.5_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_6.6_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_7.2_4000x3000 CanonPowerShotSX230HS_8.5_4000x3000 |
CanonPowerShotSX260HS | CanonPowerShotSX260HS_4.5_4000x3000 |
CanonPS300HSIR | CanonPS300HSIR_4.3_4000x3000 |
To see the rest of cameras, please download Full list of PIX4Dreact supported cameras.
Buenas noches, queria preguntarles si se piensa incorporar las camaras del mavic 2 enterprise zoom y el mavic mini???
Good evening, I wanted to ask you if you plan to incorporate the cameras of the mavic 2 enterprise zoom and the mavic mini ???
Estimado,
Mavic Mini está en nuestra base de datos con la siguiente resolución FC7203_4.5_4000x2250. La resolución original estará en nuestra próxima versión de Pix4Dreact. Sin embargo imágenes de ambas cámaras (Mavic 2 enterprise zoom y mavic mini) pueden procesarse con un archivo XML. Por favor envíenos un ticket a soporte técnico o escribanos en la comunidad y podemos adjuntar los archivos para que usted pueda procesar las imágenes. En su email puede adjuntar 5-10 imágenes.
Saludos cordiales,