Entradas
O PIX4Durvey permite a importação de projetos PIX4Dmapper e PIX4Dmatic, arquivos .dxf, assim como de nuvens de pontos externos.
Extensão | Descrição |
---|---|
.dxf | arquivos .dxf com objetos 2D e 3D. |
.las, .laz | Nuvens de pontos feitas com PIX4Dmapper, PIX4Dmatic, scanners a laser, LiDAR, ou outras ferramentas de terceiros Versão 1.4 e inferior |
.txt, .csv, .xyz | Arquivos de texto de agrimensor para criação de marcadores |
.p4d | PIX4Dmapper arquivo de projeto Criado com PIX4Dmapper versão 3.0.17 e superior |
.p4m | PIX4Dmatic arquivo de projeto Criado com PIX4Dmatic versão 1.0.1 e superior |
.p4s | PIX4Dsurvey arquivo de projeto |
Article feedback (for troubleshooting, post here instead)
0 comentário