Este artigo contém as câmeras mais usadas e as mais recentes câmeras suportadas no PIX4Dfields.
- A tabela abaixo é estruturada por Marca, Drone/Câmera, e Sintaxe.
- A sintaxe é composta por: Modelo de câmera + Distância focal + Resolução.
Se a câmera não estiver listada neste artigo, verifique se ela está presente nas câmeras restantes suportadas. PIX4Dfields poderá processar as imagens para todas as câmeras listadas no PDF, mas recomenda-se testar o processamento, pois a qualidade do ortomosaico pode variar. Registre-se para uma versão de teste para testar suas imagens.
Marca | Drone/Câmera | Sintaxe |
---|---|---|
Parrot | AnafiAi | ANAFIAi_5.3_4000x3000 ANAFIAi_5.3_8000x6000 |
Anafi/AnafiUSA | Anafi_4.0_4608x3456 Anafi_4.0_5344x4016 |
|
Sequoia/Sequoia+ | Sequoia_4.0_1280x960 | |
MicaSense | Altum | Altum_1.8_160x120 (Thermal) Altum_8.0_2064x1544 |
Altum-PT | Altum-PT_10.3_4112x3008 (Panchromatic) Altum-PT_1.8_320x256 (Thermal) Altum-PT_8.0_2064x1544 |
|
RedEdge-P | RedEdge-P_10.3_2464x2056 (Panchromatic) RedEdge-P_5.5_1456x1088 |
|
RedEdge | RedEdge_5.5_1280x960 | |
RedEdge-MX RedEdge-M | RedEdge-M_5.5_1280x960 RedEdge-M_5.5_960x1280 |
|
senseFly | albris | albris_8.0_4488x3368 albris_8.0_7152x5368 albris_8.0_7728x5368 |
S.O.D.A. | S.O.D.A._10.2_5472x3648 S.O.D.A._10.2_5472x3648_fw_1.1.0 S.O.D.A._10.6_5472x3648 |
|
S110 RGB/NIR/RE | CanonPowerShotS110_5.2_4048x3048 | |
senseFly Aeria X | senseFlyAeriaX_18.5_6000x4000 | |
DJI | Spark | FC1102_4.5_3968x2976 |
Mini | FC7203_4.5_4000x2250 | |
Mavic Air | FC2103_4.5_4056x3040 | |
Mavic Air 2 | FC3170_4.5_4000x3000 | |
Mavic Air 2S | FC3411_8.4_5472x3648 | |
Mavic Pro | FC220_4.7_2000x1500 FC220_4.7_4000x2250 FC220_4.7_4000x3000 |
|
Mavic 2 Enterprise Dual | FC2403_4.5_4056x3040 | |
Mavic 2 Pro | L1D-20c_10.3_5472x3648 | |
Mavic 2 Enterprise Advanced | MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_4.5_8000x6000 (RGB) | |
Mavic 3 | L2D-20c_12.3_5280x3956 | |
Mavic 3 Enterprise | M3E_12.3_5280x3956 | |
Mavic 3 Multispectral | M3M_4.3_2592x1944 M3M_12.3_5280x3956 |
|
M30T | M30T_4.4_4000x3000 (RGB - Wide) | |
Phantom 3 | FC300C_3.6_2000x1500 FC300C_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 3 Adv | FC300S_3.6_4000x2250 FC300S_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 3 Pro | FC300X_3.6_4000x2250 FC300X_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 4 | FC330_3.6_2000x1500 FC330_3.6_4000x2250 FC330_3.6_4000x3000 |
|
Phantom 4 Pro V2 | FC6310S_8.8_5472x3648 FC6310S_8.8_4864x3648 |
|
Phantom 4 Pro | FC6310_8.8_4864x3648 FC6310_8.8_5472x3648 |
|
Phantom 4 RTK | FC6310R_8.8_4864x3648 FC6310R_8.8_5472x3648 |
|
Phantom 4 Multispectral | FC6360_5.7_1600x1300 | |
Zenmuse P1 | ZenmuseP1_35.0_8192x5460 | |
Zenmuse H20T | ZH20T_4.5_4056x3040 (RGB) | |
Zenmuse X3 | FC350_3.6_4000x2250 FC350_3.6_4000x3000 |
|
Zenmuse X5 | FC550_15.0_4608x3456 FC550_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 FC550_OLYMPUSM.12mmF2.0_12.0_4608x3456 |
|
Zenmuse X5RAW | FC550RAW_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 | |
Zenmuse X4S | FC6510_8.8_4864x3648 FC6510_8.8_5472x3078 FC6510_8.8_5472x3648 |
|
Zenmuse X5S | FC6520_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_5280x3956 | |
Zenmuse X7 | FC6540_DJIDL24mmF2.8LSASPH_24.0_6016x4008 FC6540_DJIDL35mmF2.8LSASPH_35.0_6016x3376 |
|
SlantRange | SlantRange-3P | SlantRange-3P_12.0_1280x1024 |
Sentera | Sentera 6X | 21216-01_3.2MP-GS-0001 (Thermal) 21214-00_3.2MP-GS-0001 (Standard) |
AeroVironment | Quantix | Quantix_2.6_2432x1824 Quantix_5.2_4864x3648 Quantix_5.4_4864x3648 Quantix_5.4_2432x1824 |
AutelEvo | Autel Evo I | XB015_3.2_4000x3000 |
Autel Evo II 8K | XT701_4.7_7680x4320 | |
Autel Evo II Pro 6K | XT705_10.6_5472x3648 | |
Autel Evo II Pro V3 | XL705_10.2_5472x3648 | |
Autel Evo II Dual | XT706_4.7_4000x3000 | |
Sony | Sony Alpha 7R IV | ILCE-7RM4_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
Yuneec | E90 | E90_8.3_5472x3648 |
Skydio | Skydio2/2+ | 2_3.7_4056x3040 |
Skydio X2(RGB only) | X2_3.7_4056x3040 X2+_3.7_4056x3040 X2Wide_3.7_4056x304 |
|
XAG | M500 | Xcam20UC02_10.6_4864x3648 |
La Quinta | DB2-Vision | LaQuintaM-Spectral_8.0_1344x759 |
ACSL | SOTEN | CX-GB100_10.2_5448x3632 |
Article feedback (for troubleshooting, post here instead)
0 comentário