インプット
PIX4Dsurvey では、PIX4Dmapper および PIX4Dmatic プロジェクト、.dxf ファイル、および外部点群をインポートできます。
拡張子 | 説明 |
---|---|
.dxf | 2Dおよび3Dオブジェクトを含む.dxfファイル。 |
.las、.laz | PIX4Dmapper、PIX4Dmatic、レーザースキャナー、LiDAR、その他のサードパーティ製ツール バージョン1.4以下で作られた点群 |
.txt、.csv、.xyz | マーカー作成用の測量テキスト ファイル |
.p4d | PIX4Dmapper プロジェクト ファイル PIX4Dmapper バージョンで作成3.0.17 以降 |
.p4m | PIX4Dmaticプロジェクトファイル PIX4Dmaticバージョン1.0.1以降で作成されたもの |
.p4s | PIX4Dsurvey プロジェクト ファイル |
Article feedback (for troubleshooting, post here instead)
0件のコメント