PIX4Dmatic peut traiter des images capturées par pratiquement n'importe quel appareil photo, pour autant que les images contiennent les balises EXIF/XMP (métadonnées) nécessaires.
PIX4Dmatic n'impose pas de limite et la taille ou la résolution des images qui peuvent être importées.
Si la géolocalisation et l'orientation (lacet, tangage, roulis) de l'image ne sont pas inscrites dans les métadonnées de l'image, il est possible d'importer ces informations au moyen d'un fichier .txt ou .csv. Pour importer la géolocalisation et l'orientation de l'image avec un fichier .csv ou .txt, veuillez consulter l'article Format d'importation de la géolocalisation et de l'orientation de l'image.
Modèles de caméras précalibrées
Manufacturer | Camera | Syntax |
---|---|---|
Apple | iPad with PIX4Dcatch | Apple_Pix4Dcatch.iPad8.9_1920x1440 |
Delair | Delair UX11 | DJI_UX11-3B_12.0_5048x4228 |
DJI | Mavic Air 2 | FC3170_4.5_4000x3000 |
Mavic Pro | FC220_4.7_4000x3000 | |
Mavic 2 Pro | L1D-20c_10.3_5472x3648 | |
Mavic 3 | L2D-20c_12.3_5280x3956 | |
Phantom 3 Professional | FC300X_3.6_4000x3000 | |
Phantom 4 | FC330_3.6_4000x3000 | |
Phantom 4 Pro | FC6310_8.8_4864x3684 FC6310_8.8_5472x3648 |
|
Phantom 4 Pro V2 | FC6310S_8.8_4864x3648 FC6310S_8.8_5472x3648 |
|
Phantom 4 RTK | FC6310R_8.8_5472x3648 | |
Zenmuse P1 | ZenmuseP1_24.0_8192x5460 ZenmuseP1_35.0_8192x5460 | |
Zenmuse X4S | FC6510_8.8_5472x3648 | |
Zenmuse X5S | DJI_FC6520_15.0_5280x3956 | |
Zenmuse X7 | DJI_FC6540_24.0_6016x4008 | |
Parrot | ANAFI | Anafi_4.0_4608x3456 Anafi_4.0_5344x4016 |
ANAFI Ai | ANAFIAi_5.3_4000x3000 ANAFIAi_5.3_8000x6000 |
|
ANAFI USA | Parrot_AnafiUSA_4.0_4608x3456 | |
senseFly | Aeria X | senseFlyAeriaX_18.5_6000x4000 |
S.O.D.A. | S.O.D.A._10.6_5472x3648 | |
S.O.D.A. 3D | S.O.D.A._10.6_5472x3648 | |
S.O.D.A. Corridor | S.O.D.A._10.6_5472x3648 | |
Sony | Alpha 7R IV | ILCE-7RM4_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
Cyber-shot DSC-RX1RM2 | DSC-RX1RM2_35.0_7952x5304 | |
Cyber-shot DSC-WX220 | DSC-WX220_4.4_4896x3672 | |
UMC-R10C | UMC-R10C_E15mmF4.5_15.0_5456x3632 UMC-R10C_E20mmF2.8_20.0_5456x3632 |
|
Autel | Autel Evo II Pro 6K | XT705_10.6_5472x3648 |
Article feedback (for troubleshooting, post here instead)
0 commentaire