XMPカメラタグの仕様 –Pix4D
XMPネームスペース「Camera」はPix4D定義されており、URIはpix4d。
(XMP) カメラ
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.ModelType | 「フィッシュアイ」 | XmpText | カメラのモデルタイプ:「パースペクティブ」または「フィッシュアイ」のいずれか。 |
| Xmp.Camera.PrincipalPoint | 2.42299,1.850154 | XmpText | cx、cy(単位はミリメートル、カンマで区切る)。 |
| Xmp.Camera.PerspectiveFocalLength | 4.569165 | XmpText | パースカメラの場合:焦点距離(ミリメートル単位)。 |
| Xmp.Camera.PerspectiveDistortion |
0.201690322, -0.358534038, 0.256185599, 0.004208643, 0.000268361 |
XmpText | パースペクティブカメラの場合:R1、R2、R3、T1、T2をコンマで区切って指定します。「内部カメラパラメータ」と「外部カメラパラメータ」はどのように定義されますか? |
| Xmp.Camera.FisheyeAffineMatrix |
1583.319083002,0,0,1583.319083002 |
Ascii | 魚眼レンズ用カメラ:カンマ区切りで指定するアフィン行列 C、D、E、F:内部カメラパラメータと外部カメラパラメータはどのように定義されますか? |
| Xmp.Camera.FisheyeAffineSymmetric | 1 | Boolean | 魚眼レンズ用:対称アフィン行列を使用するかどうか(デフォルトはfalse)。 |
| Xmp.Camera.FisheyePolynomial |
0, 1, -0.025178575, 0.167834214 |
Ascii | 魚眼レンズ用:カンマ区切りの多項式:内部カメラパラメータと外部カメラパラメータはどのように定義されますか? |
| Xmp.Camera.RigName | Airinov multiSPEC4C 1.1 | XmpText | この画像が属するリグのモデル名。 |
| Xmp.Camera.RigCameraIndex | 0 | 短い | リグモデル内の対応するカメラインデックス。 |
| Xmp.Camera.RigRelatives | 0.3836, -1.27665, -0.1156 | XmpText | 基準カメラに対する回転角度。Pix4Dにおける角度の表記法:ヨー角、ピッチ角、ロール角、およびオメガ角、ファイ角、カッパ角。 |
| Xmp.Camera.CaptureUUID | B9A2F3676304A83F92261B5245124F28 | XmpText | フライト内の1つのキャプチャに対する一意の識別子です。これにより、異なるリグカメラ間でそのキャプチャを特定することができます。 |
| Xmp.Camera.FlightUUID | 7F8DC95FFCADA339805BD53338EC888 E | XmpText | 1便ごとの固有識別子 |
| Xmp.Camera.UID | 12606478859240980328 | XmpString |
世界的に一意な画像識別子。符号なし整数であり、[0,264-1]の範囲に一様分布する乱数でなければならない。異なるユニット間や異なる取得において、同じ乱数列が繰り返されてはならない。 |
(XMP) 放射測定補正
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.BandName | {"赤", "近赤外"} | XmpSeq |
各バンド(シーケンス)の名前。 |
| Xmp.Camera.CentralWavelength | {660, 800} | XmpSeq | 各バンドの中央波長(nm)。バンド名と同様です。バンド名が定義されていない場合、デフォルトのバンド名が生成されます。 |
| Xmp.Camera.WavelengthFWHM | {10, 10} | XmpSeq | 波長分布の半値幅(nm)。 |
| Xmp.Camera.BlackCurrent | {10, 7} | XmpSeq | 各バンド/ページごとのダーク電流:カメラの放射測定補正仕様。 |
| Xmp.Camera.BandSensitivity | {0.78, 0.043} | XmpSeq | 各バンドの感度(放射照度あたりのピクセル輝度値)。 |
| Xmp.Camera.SunSensor | {12.87, 9.72} | XmpSeq | 各バンドごとの日射量センサー(上向きセンサー)の生データ。 |
| Xmp.Camera.SunSensorExposureTime | 0.1 | XmpText | 日射量センサーの露光時間(秒単位)。 |
| Xmp.Camera.SunSensorSensitivity | {16.45, 14.08} | XmpSeq | 日射量センサーの感度。 |
| Xmp.Camera.InvalidPixel | {"40,593,981,291"} | XmpSeq | 不良画素のリスト(x、y座標をカンマ区切りで記述したもの)。各バンドごとに1つのシーケンス。 |
| Xmp.Camera.VignettingPolynomial | {"0.00325, 1.983e-6, 5.0983e-9"} | XmpSeq | 放射状多項式によるヴィネット補正:1次元多項式係数(1ページにつきカンマ区切りの値の文字列1つ、RGB画像の場合は1つの文字列):カメラの放射測定補正仕様。 |
| Xmp.Camera.VignettingCenter | {"542,912"} | XmpSeq | 放射状多項式によるヴィネット補正:中心点 cx、cy(ピクセル単位)(1ページにつきカンマ区切りの値の列1つ):カメラの放射測定補正仕様。 |
| Xmp.Camera.VignettingPolynomial2DName | {"0,0,1,0, ..., 2,2,3,1"} | XmpSeq | Vignetting correction by 2D polynomial: name of coefficients: n,m for c_{n,m} separated by commas (one string of comma-separated values per page): Camera radiometric correction specifications. |
| Xmp.Camera.VignettingPolynomial2D | {"0.633287676149, 1.47936368033, ..., -1.58329242609, 0.130259802058"} | XmpSeq | Vignetting correction by 2D polynomial: coefficients c_{n,m} for names given by Xmp.Camera.VignettingPolynomial2DName separated by commas (one string of comma-separated values per page): Camera radiometric correction specifications. |
| Xmp.Camera.ColorTransform |
{1, -0.114886,-0.0456918, -0.176716, 1, 0, -0.0715561, 0, 1} |
XmpSeq | 2次元の色変換行列の順序(RGBの場合:R2R、G2R、B2R、R2G、G2G、B2G、R2B、G2B、B2B)。この情報を3×3行列Mとみなすと、(R,G,B)new = M * (R,G,B) となる。 |
| Xmp.Camera.IsNormalized | 1 | Boolean | 放射測定補正が必要か(値 0)、あるいはデータがすでに補正済みであり(値 1)、したがって補正すべきでないかを指定します。 |
(XMP) 放射測定用校正ターゲット
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.Albedo | {0.22, 0.19 , 0.37} | XmpSeq | 放射測定用較正ターゲット画像について:各バンド/ページごとの円盤のアルベド。 |
| Xmp.Camera.ReflectArea | {"X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4", "X1,Y1,...", ...} | XmpSeq | 放射線測定用校正ターゲット画像の場合:各ページにおけるターゲット領域を定義するポリゴン。 |
| Xmp.Camera.CalibrationPicture | 2 | 短い |
この画像が放射校正ターゲットであるかどうかを指定します:0 = いいえ、1 = はい(ただし無効)、2 = はい(かつ有効)。 |
(XMP) 位置と向き
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.Yaw | 72.7942 | ラショナルまたはダブル | 方位データは度単位で表示されます。ヨー、ピッチ、ロールの定義に関する詳細については、「ヨー、ピッチ、ロールおよびオメガ、ファイ、カッパ角」をご覧ください。 |
| Xmp.Camera.Pitch | 1.7943 | ラショナルまたはダブル | 方位データは度単位で表示されます。ヨー、ピッチ、ロールの定義に関する詳細については、「ヨー、ピッチ、ロールおよびオメガ、ファイ、カッパ角」をご覧ください。 |
| Xmp.Camera.Roll | 2.8909 | ラショナルまたはダブル | 方位データは度単位で表示されます。ヨー、ピッチ、ロールの定義に関する詳細については、「ヨー、ピッチ、ロールおよびオメガ、ファイ、カッパ角」をご覧ください。 |
| Xmp.Camera.HorizCS |
EPSG:4326 EPSG:6318 |
XmpString | GPS受信機、すなわちExif.GPSInfo.GPSLatitudeおよびExif.GPSInfo.GPSLongitudeで使用される水平座標系は、auth:WKIDという形式をとります。ここで、authは権威機関(例:EPSGやESRI)を表し、WKIDは既知コードを表します。 |
| Xmp.Camera.VertCS |
EPSG:5773 EPSG:5703 |
XmpString | GPS受信機、すなわちExif.GPSInfo.GPSAltitudeで使用される垂直座標系は、auth:WKIDという形式をとります。ここで、authは権威(例:EPSGやESRI)を表し、WKIDは既知コード、あるいは特別な値 楕円体 は楕円体高を表します。 |
| Xmp.Camera.GPSXYAccuracy | 5 | 合理的 | メートル単位での水平GPS測位精度。 |
| Xmp.Camera.GPSZAccuracy | 10 | 合理的 | メートル単位での垂直GPS精度。 |
| Xmp.Camera.GyroRate | 0.0487 | 合理的 | 画像取得中のジャイロレート。数値が低いほど画質は良くなります。 |
| Xmp.Camera.IMUPitchAccuracy | 0.113 | 合理的 | IMUのピッチ測定におけるガウスノイズの1シグマ値(度単位)。 |
| Xmp.Camera.IMURollAccuracy | 0.087 | 合理的 | IMUのロール測定値におけるガウスノイズの1シグマ値(度単位)。 |
| Xmp.Camera.IMUYawAccuracy | 1.250 | 合理的 | IMUのヨー測定におけるガウスノイズの1シグマ値(度単位)。 |
| Xmp.Camera.NominalCameraDistance | 25.87 | 合理的 | 適切なオーバーラップを確保するために、キャリブレーション済みのカメラ間のGPS上の距離(メートル単位)。GyroRateによって判定された画質が最も悪いカメラを動的に除外し、目標距離が指定通りに保たれるようにするために使用します。 |
| Xmp.Camera.AboveGroundAltitude | 25.3 | ラショナルまたはダブル | 地上/離陸地点からの高度(メートル単位)(ドローンの高度計による)。 |
| Xmp.Camera.Location | [12.3759, -120.44, 12.294] | XmpSeq | Xmp.Camera.CartesianCRSで指定された座標系における3次元ベクトルとしての位置。 |
| Xmp.Camera.LocationAccuracy | [0.4395, 0.3442, 0.2938] | XmpSeq | 位置の精度(シグマ)は、Xmp.Camera.CartesianCRS で指定された単位で表されます。CRS タグに特別な値「arbitrary」が含まれている場合、単位は任意ですが、位置の単位と同じになります。 |
| Xmp.Camera.Orientation | [-3.35472, 5.38485, 180.2475] | XmpSeq | Xmp.Camera.CartesianCRSで定義された座標系(CRS)における向きを表す、度単位のオメガ・ファイ・カッパ角。この規約の詳細については、こちらのサポートページに記載されています。 |
| Xmp.Camera.OrientationAccuracy | [1.2394, 1.203, 1.2943] | XmpSeq | 度単位でのオメガ・ファイ・カッパ角の精度(シグマ)。 |
| Xmp.Camera.CartesianCRS | EPSG:2227+5703 | XmpString |
タグXMP.Camera.LocationおよびXMP.Camera.Orientation によって提供される位置情報と向きに関する CRS の定義。 次のいずれか:
|
(XMP) 日射量、方位、仰角
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.SunSensorYaw | 72.7942 | ラショナルまたはダブル | 太陽放射量センサーの方位データを度単位で表示します。ヨー、ピッチ、ロールの定義に関する詳細については、「ヨー、ピッチ、ロールおよびオメガ、ファイ、カッパ角」をご覧ください。 |
| Xmp.Camera.SunSensorPitch | 1.7943 | ラショナルまたはダブル | 太陽放射量センサーの方位データを度単位で表示します。ヨー、ピッチ、ロールの定義に関する詳細については、「ヨー、ピッチ、ロールおよびオメガ、ファイ、カッパ角」をご覧ください。 |
| Xmp.Camera.SunSensorRoll | 2.8909 | ラショナルまたはダブル | 太陽放射量センサーの方位データを度単位で表示します。ヨー、ピッチ、ロールの定義に関する詳細については、「ヨー、ピッチ、ロールおよびオメガ、ファイ、カッパ角」をご覧ください。 |
| Xmp.Camera.SunSensorRelativeRotation | 175, 0, 0 | XmpSeq | オメガ、ファイ、カッパ座標系におけるカメラと日照センサーの相対角度(リグの相対座標と同じ)。 |
(XMP) ビット深度の低減
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.TransformAlpha | {55684.1, 58672.8, 58889.1} | XmpSeq |
各バンドのダブル型アルファパラメータの配列。 ここで、pixel_normalized は、JPG画像に保存されているピクセル値を[0,1]の範囲に正規化したものです。 |
| Xmp.Camera.TransformBeta | {9850.9, 6862.2, 6645.91} | XmpSeq | 各バンドの二重結合配列およびベータパラメータ。 |
| Xmp.Camera.TransformGamma | {2.12109, 2.6243, 2.33549} | XmpSeq | 各バンドの二重構造の順序、ガンマパラメータ。 |
(XMP) その他
| キー | 値の例 | 種類 | 意味 |
| Xmp.Camera.SensorBitDepth | 14 | 短い | 元のセンサーのビット深度 |
| Xmp.Camera.SensorTemperature | 43.4 | ダブル |
センサーの温度(摂氏) |